Modacom | T-D1 GPRS | |
Annahme: alle 15 Minuten werden 50 Bytes (Stationsnummer, Zeitstempel, 2 Meßwerte) übermittelt | täglich 5.000 Bytes | 5.000 Bytes |
für die Daten pro Tag | ca. 1,65 DM / Tag | 3,5 Pfennige / Tag (Grundgebühr 19,95 DM / Monat) oder 34,5 Pfennige (keine Grundgebühr) |
mit 49 Pf/angefangene Stunde GPRS ab 1.10.2001 | (Tarif 2: 33 Pfennige/1000 Byte, Grundgebühr von 53,48 [ab 100] - 60,84 DM je nach # Anschlüsse) | täglich 24 x 0,49 DM = 11,76 DM |
Summe monatlich bis 30.9.2001 (30 Tage) | bei Tarif 2 49,50 DM plus Grundgebühr, also 102,98 - 110,34 DM | 1. nur Grundgebühr 19,95 DM oder 2. 10,35 DM plus 14,70 (30x Tagessatz 49 Pfennige) |
Summe monatlich ab 1.10.2001 (30 Tage) | es gibt kein Modacom mehr | 355,65 DM | 25,05 DM |
zur Startseite von dafu.de |
Impressum | Datenschutz-Erklärung (DSGVO)